| Project Name: | Dynatech, Plot No 18 Sector Ecotech II Greater Noida |
| Client: | Dynatech Control Pvt. Ltd. |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 8000 Sq.Mt |
| Covered Area: | 8370 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Dynatech, Plot No 18 Sector Ecotech II Greater Noida |
| Client: | Dynatech Control Pvt. Ltd. |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 8000 Sq.Mt |
| Covered Area: | 8370 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Lamba Traders, Plot No 418 Udhyog Vihar |
| Client: | Lamba Traders & Engineers Pvt. Ltd. |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 2340 Sq.Mt |
| Covered Area: | 4365 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Chintoo Creation Factory, Plot No 295 Phase II, Udhyog Vihar Gurgaon |
| Client: | Chintoo Creations |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 2100 Sq.Mt |
| Covered Area: | 5150 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Dynatech Surajpur, Greater Noida |
| Client: | Dynatech Control Pvt. Ltd. |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 2000 Sq.Mt |
| Covered Area: | 2000 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Rai Factory, Plot No 388, Rai |
| Client: | Sh. Balwant Rai |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 2000 Sq.Mt |
| Covered Area: | 2800 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Jackson Industries, C-266 & 267 Mayapuri Ind. Area Phase II |
| Client: | Jakson & Company |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 800 Sq.Mt |
| Covered Area: | 1400 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Corporate Office OBC Plot No 5 Sector 32 Gurgaon |
| Client: | Oriental Bank of Commerce |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | 8380 Sq.Mt |
| Covered Area: | 9450 Sq.Mt |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | ESIC HQ Building Kotla Road |
| Client: | ESIC |
| Status: | Built & Operational |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services (Addition of 4th, 5th & 6th Floor) |
| Project Name: | AKA Towers, Faridabad |
| Client: | AKA Buildwell Pvt. Ltd. |
| Status: | On Going |
| Site Area: | |
| Covered Area: | |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services |
| Project Name: | Vasant Kunj Commercial Centre |
| Client: | DDA |
| Status: | Built & Operational |
| Site Area: | |
| Covered Area: | |
| Scope of Work: | Comprehensive Architectural Design Services, Architecture Controls for various Plots & Change Management |